Result Leaderboard
SBTI 结果排行榜
这里收的是大家真实提交后的结果。先看当前最常出现的人格,再决定要不要点进结果页继续对照。
前三名
这三种是最近最常被测出来、也最容易被分享出去的结果。
总提交次数
372
完整榜单
| 排名 | 人格类型 | 次数 |
|---|---|---|
| #1 | SEXY · 尤物 | 43 |
| #2 | LOVE-R · 多情者 | 27 |
| #3 | MONK · 僧人 | 25 |
| #4 | SHIT · 愤世者 | 25 |
| #5 | THIN-K · 思考者 | 22 |
| #6 | WOC! · 握草人 | 21 |
| #7 | CTRL · 拿捏者 | 21 |
| #8 | ZZZZ · 装死者 | 19 |
| #9 | ATM-er · 送钱者 | 18 |
| #10 | MALO · 吗喽 | 17 |
| #11 | OJBK · 无所谓人 | 15 |
| #12 | MUM · 妈妈 | 14 |
| #13 | FAKE · 伪人 | 14 |
| #14 | GOGO · 行者 | 13 |
| #15 | Dior-s · 屌丝 | 12 |
| #16 | IMSB · 傻者 | 9 |
| #17 | FUCK · 草者 | 8 |
| #18 | THAN-K · 感恩者 | 8 |
| #19 | SOLO · 孤儿 | 7 |
| #20 | DEAD · 死者 | 7 |
| #21 | BOSS · 领导者 | 7 |
| #22 | OH-NO · 哦不人 | 6 |
| #23 | DRUNK · 酒鬼 | 6 |
| #24 | JOKE-R · 小丑 | 5 |
| #25 | POOR · 贫困者 | 3 |


